Сезон | осень-зима |
---|---|
Цвет | серый |
Ткань верха | Шерсть 55%; Полиамид 35%; Вискоза 10% |
Пальто 106/1 Ч8063
12400 руб. 11200 руб.
Пальто мужское силуэта Slim-Fit, рукав втачной со шлицей, застежка однобортная на 3 пуговицы, карман листочка с втачными концами, воротник пиджачного типа. В среднем шве спинки шлица.
Таблица размеров
Определение размера:
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Размер производителя | Российский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
---|---|---|---|---|
88/170 | 44 | 86-90 | 74-48 | 92-96 |
88/176 | 44 | 86-90 | 74-78 | 92-96 |
92/170 | 46 | 90-94 | 78-82 | 96-100 |
92/176 | 46 | 90-94 | 78-82 | 96-100 |
92/182 | 46 | 90-94 | 78-82 | 96-100 |
96/170 | 48 | 94-98 | 82-86 | 100-104 |
96/176 | 48 | 94-98 | 82-86 | 100-104 |
96/182 | 48 | 94-98 | 82-86 | 100-104 |
100/170 | 50 | 98-102 | 86-90 | 104-108 |
100/176 | 50 | 98-102 | 86-90 | 104-108 |
100/182 | 50 | 98-102 | 86-90 | 104-108 |
100/188 | 50 | 98-102 | 86-90 | 104-108 |
104/170 | 52 | 102-106 | 90-94 | 108-112 |
104/176 | 52 | 102-106 | 90-94 | 108-112 |
104/182 | 52 | 102-106 | 90-94 | 108-112 |
104/188 | 52 | 102-106 | 90-94 | 108-112 |
108/170 | 54 | 106-110 | 94-98 | 112-116 |
108/176 | 54 | 106-110 | 94-98 | 112-116 |
108/182 | 54 | 106-110 | 94-98 | 112-116 |
108/188 | 54 | 106-110 | 94-98 | 112-116 |
112/170 | 56 | 110-114 | 98-102 | 116-120 |
112/176 | 56 | 110-114 | 98-102 | 116-120 |
112/182 | 56 | 110-114 | 98-102 | 116-120 |
112/188 | 56 | 110-114 | 98-102 | 116-120 |
116/170 | 58 | 114-118 | 102-106 | 120-124 |
116/176 | 58 | 114-118 | 102-106 | 120-124 |
116/182 | 58 | 114-118 | 102-106 | 120-124 |
116/188 | 58 | 114-118 | 102-106 | 120-124 |
120/170 | 60 | 118-122 | 106-110 | 124-128 |
120/176 | 60 | 118-122 | 106-110 | 124-128 |
120/182 | 60 | 118-122 | 106-110 | 124-128 |
120/188 | 60 | 118-122 | 106-110 | 124-128 |
124/176 | 62 | 122-126 | 110-114 | 128-132 |
124/182 | 62 | 122-126 | 110-114 | 128-132 |
124/188 | 62 | 122-126 | 110-114 | 128-132 |
128/176 | 64 | 126-130 | 114-118 | 132-136 |
128/182 | 64 | 126-130 | 114-118 | 132-136 |
128/188 | 64 | 126-130 | 114-118 | 132-136 |
132/176 | 66 | 130-134 | 118-122 | 136-140 |
132/182 | 66 | 130-134 | 118-122 | 136-140 |
136/176 | 68 | 134-138 | 122-126 | 140-144 |
136/182 | 68 | 134-138 | 122-126 | 140-144 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Пальто 106/1 Ч8063”